Datos simulados
Demo ejecutiva 360ISP
Visualiza una operación ISP conectada: clientes, recaudo, cartera pendiente, soporte, NOC, técnicos, zonas, integraciones e indicadores en un escenario operativo controlado.
Vista ejecutiva
Datos simulados
| Lectura | Resultado |
|---|---|
| Lectura: Cartera por zona | Resultado: Zona Norte concentra mayor riesgo. |
| Lectura: Soporte | Resultado: Casos críticos con técnico asignado. |
| Lectura: Red | Resultado: Incidencias relacionadas con dos nodos. |
Recaudo
Datos simulados
| Canal | Volumen | Estado operativo |
|---|---|---|
| Canal: PSE | Volumen: 38% | Estado operativo: Conciliación diaria |
| Canal: Wompi | Volumen: 21% | Estado operativo: Validación por factura |
| Canal: Mercado Pago | Volumen: 17% | Estado operativo: Links de pago |
| Canal: Nequi / Daviplata | Volumen: 14% | Estado operativo: Evidencia por reporte |
Cartera
Datos simulados
| Zona | Riesgo de cartera | Acción | Seguimiento |
|---|---|---|---|
| Zona: Norte | Riesgo de cartera: Alto | Acción: Cortes programados | Seguimiento: Promesas de pago |
| Zona: Centro | Riesgo de cartera: Medio | Acción: Conciliación pendiente | Seguimiento: Cartera recuperada |
| Zona: Sur | Riesgo de cartera: Bajo | Acción: Reconexiones | Seguimiento: Revisión semanal |
Soporte
Datos simulados
| Ticket | Prioridad | Técnico | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Ticket: Intermitencia zona Norte | Prioridad: Alta | Técnico: Asignado | Evidencia: Fotos y lectura de nodo |
| Ticket: Instalación nueva | Prioridad: Media | Técnico: Programado | Evidencia: Orden de visita |
| Ticket: Reincidencia cliente | Prioridad: Alta | Técnico: Escalado | Evidencia: Historial técnico |
NOC
Datos simulados
| Nodo | Capacidad | Evento |
|---|---|---|
| Nodo: Norte 01 | Capacidad: 76% | Evento: Latencia elevada |
| Nodo: Centro 03 | Capacidad: 58% | Evento: Operación estable |
| Nodo: Sur 02 | Capacidad: 81% | Evento: Mantenimiento preventivo |
Clientes y servicios
Datos simulados
Técnicos
Datos simulados
| Equipo | Agenda | Zona | Estado |
|---|---|---|---|
| Equipo: Cuadrilla A | Agenda: 7 visitas | Zona: Norte | Estado: En campo |
| Equipo: Cuadrilla B | Agenda: 5 instalaciones | Zona: Centro | Estado: Programado |
| Equipo: Soporte C | Agenda: 4 cierres | Zona: Sur | Estado: Validación |
Integraciones
Datos simulados
Recaudo
PSE, Wompi, Mercado Pago, Nequi, Daviplata, QR y links de pago.
Comunicación
Correo, notificaciones del portal y mensajería bajo habilitación.
Red
Mikrotik, Ubiquiti, OLTs, nodos y monitoreo.
Operación
CRM, soporte, caja, portal, reportes y sistemas internos.