Vista ejecutiva
DATOS SIMULADOS
| Lectura | Resultado |
|---|---|
| Cartera por zona | Zona Norte concentra mayor riesgo. |
| Soporte | Casos críticos con técnico asignado. |
| Red | Incidencias relacionadas con dos nodos. |
DATOS SIMULADOS
Visualiza una operación ISP conectada: clientes, recaudo, cartera, soporte, NOC, técnicos, zonas, integraciones e indicadores en un escenario operativo controlado.
DATOS SIMULADOS
| Lectura | Resultado |
|---|---|
| Cartera por zona | Zona Norte concentra mayor riesgo. |
| Soporte | Casos críticos con técnico asignado. |
| Red | Incidencias relacionadas con dos nodos. |
DATOS SIMULADOS
| Canal | Volumen | Estado operativo |
|---|---|---|
| PSE | 38% | Conciliación diaria |
| Wompi | 21% | Validación por factura |
| Mercado Pago | 17% | Links de pago |
| Nequi / Daviplata | 14% | Evidencia por reporte |
| QR y oficina | 10% | Cierre de caja |
DATOS SIMULADOS
| Zona | Mora | Acción | Seguimiento |
|---|---|---|---|
| Norte | Alta | Cortes programados | Promesas de pago |
| Centro | Media | Conciliación pendiente | Cartera recuperada |
| Sur | Baja | Reconexiones | Revisión semanal |
DATOS SIMULADOS
| Ticket | Prioridad | Técnico | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Intermitencia zona Norte | Alta | Asignado | Fotos y lectura de nodo |
| Instalación nueva | Media | Programado | Orden de visita |
| Reincidencia cliente | Alta | Escalado | Historial técnico |
DATOS SIMULADOS
| Nodo | Capacidad | Evento |
|---|---|---|
| Norte 01 | 76% | Latencia elevada |
| Centro 03 | 58% | Operación estable |
| Sur 02 | 81% | Mantenimiento preventivo |
DATOS SIMULADOS
DATOS SIMULADOS
| Equipo | Agenda | Zona | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuadrilla A | 7 visitas | Norte | En campo |
| Cuadrilla B | 5 instalaciones | Centro | Programado |
| Soporte C | 4 cierres | Sur | Validación |
DATOS SIMULADOS
PSE, Wompi, Mercado Pago, Nequi, Daviplata, QR y links de pago.
Correo, notificaciones del portal y mensajería bajo habilitación.
MikroTik, Ubiquiti, OLTs, nodos y monitoreo.
CRM, soporte, caja, portal, reportes y sistemas internos.